O Torneio do Poder será o principal evento do próximo arco de Dragon Ball Super e promete ser um dos mais fantásticos, trazendo de volta elementos que amamos tanto do Torneio de Artes Marciais ou do Torneio do Cell.
A arena do torneio |
Cada universo é encabeçado por um Deus da Destruição, um Anjo e um Kaioshin, mas eles não lutam, apenas formam um time com dez lutadores (normalmente os mais poderosos do universo a que pertencem).
Os campeões irão receber como prêmio as Super-Esferas do Dragão, já os perdedores terão seu universo apagado da existência.
Essas são as regras do torneio:
Haverá apenas uma única partida com duração de 100 taks (cerca de 48 minutos terrestres). Todos os 80 lutadores estarão juntos ao mesmo tempo na mesma arena e deverão lutar entre si, com o objetivo de jogar os adversários para fora da arena. Ao final do tempo, o time que tiver mais lutadores em campo vence. Ou, se membros de apenas um time ou um único lutador estiverem de pé antes mesmo do tempo acabar, eles são os vencedores. Há ainda regras básicas:
- É proibido matar outro lutador;
- É proibido usar armas;
- É proibido usar técnicas para voar. Voar só é permitido se faz parte da anatomia natural do lutador (se ele possuir asas, por exemplo);
- É proibido se afastar demais da arena, o que conta como queda e desclassificação;
- Mesmo se um lutador estiver desmaiado dentro da arena, ele ainda conta como ativo. Só perde realmente se for jogado da arena;
- Para evitar desvantagens, cada lutador vai sentir a gravidade a qual está habituado.
E esses aqui são os times:
(Lembrando que é muito provável que não sejam revelados todos os 80 lutadores, afinal seria demais para qualquer criador. Os já mostrados até então com certeza são os mais importantes e os outros devem perder rapidinho).
Time Universo 2 | ||||
Deus da destruição: | Anjo: | Kaioshin: | ||
JEREZ | SOUR | PERU | ||
Lutadores | ||||
BRIENNE DE CHATEAU | SU ROAS | SANKA KU | ZARBUTO | |
JIMIZU | RABANRA | VIKAL | HARMIRA | |
ZIRLOIN | PRUM |
Time Universo 3 | ||||
Deus da destruição: | Anjo: | Kaioshin: | ||
MOSCO | CAMPARI | EA | ||
Lutadores | ||||
NIGRISH | NARIRAMA | PREECHO | MAJI KAYO | |
PAPARONI | BIARA | KOITSUKAI | BORATERA | |
KATPESRA | PANCHIA |
Time Universo 4 | ||||
Deus da destruição: | Anjo: | Kaioshin: | ||
QUITELA | COGNIC | KURU | ||
Lutadores | ||||
DAMON | GANOS | NINK | SHOUSA | |
MAJORA | MONNA | DARKORI | CAWAY | |
SHANTZA | GAMISARAS |
Time Universo 6 | ||||
Deus da destruição: | Anjo: | Kaioshin: | ||
CHAMPA | VADOS | FUWA | ||
Lutadores | ||||
HIT | FROST | CAULIFLA | KYABE | |
KALE | BOTAMO | MAGETTA | DR. ROTA | |
SAONEL | PIRINA |
Time Universo 7 | ||||
Deus da destruição: | Anjo: | Kaioshin: | ||
BEERUS | WHIS | SHIN | ||
Lutadores | ||||
GOKU | VEGETA | GOHAN | PICCOLO | |
KURIRIN | MESTRE KAME | TENSHINHAN | ANDROIDE 17 | |
ANDROIDE 18 | FREEZA |
Time Universo 9 | ||||
Deus da destruição: | Anjo: | Kaioshin: | ||
SIDRA | MOJITO | ROU | ||
Lutadores | ||||
BERGAMO | LAVENDA | BASIL | HYSSOP | |
SOREL | OREGANO | HOP | ROSELLE | |
CHAPPIL | COMFREY |
Time Universo 10 | ||||
Deus da destruição: | Anjo: | Kaioshin: | ||
RUMOOSH | KUSU | GOWASU | ||
Lutadores | ||||
MURICHIM | LILIBEU | NAPAPA | JIUM | |
METHIOP | MURISAM | JIRASEN | RUBARUT | |
ZIRCOR | OBNI |
Time Universo 11 | ||||
Deus da destruição: | Anjo: | Kaioshin: | ||
VERMODO | MARCARITA | KAI | ||
Lutadores | ||||
TOPPO | JIREN | CASSERAL | DISPO | |
COCOTTE | BUON | TUPPER | KETTOL | |
ZOIRAY | KUNSI |
Daqui pra frente estamos lidando com spoilers!
Ordem de eliminação dos lutadores:
Ordem | Participante | Como foi eliminado |
1 | Lilibeu (10) | Eliminada por um blast de Basil (9). |
2 | Nink (4) | Arremessada pela transformação de Goku (7). |
3 | Chapil (9) | Eliminado por um blast de Goku (7). |
4 | Comfey (9) | Eliminado por um blast de Goku (7). |
5 | Hop (9) | Eliminada pelo Amazing Impact de Vegeta (7) |
6 | Hyssop (9) | Eliminado pelo Final Galick Cannon de Vegeta (7) |
7 | Oregano (9) | Eliminado pelo Final Galick Cannon de Vegeta (7) |
8 | Sorrel (9) | Não se sabe ao certo, parece que foi eliminado pela Nº 18 (7) |
9 | Roselle (9) | Assustado pela transformação de Freeza (7), ele se jogou da arena. |
10 | Lavenda (9) | Eliminado por ataque combinado de Goku (7) e Vegeta (7). |
11 | Basil (9) | Eliminado por ataque combinado de Goku (7) e Vegeta (7). |
12 | Bergamo (9) | Eliminado por ataque combinado de Goku (7) e Vegeta (7). |
13 | Jium (10) | Eliminada por um combo entre Kuririn (7) e Mestre Kame (7). |
14 | Shousa (4) | Eliminado por ataque simultâneo de Kuririn (7) e Nº 18 (7) |
15 | Majora (4) | Desestabilizado após cheira o chulé de Kuririn (7), foi derrubado por ele. |
16 | Kuririn (7) | Derrubado por um golpe de cauda de Frost (6). |
17 | Murisam (10) | Chutado pra fora por Kyabe (6) |
18 | Nigrish (10) | Eliminado por Kyabe (6). |
19 | Narirama (3) | Eliminado pelo Salto Temporal de Hit (6). |
20 | Napapa (10) | Eliminado por Caulifla (6) |
21 | Methiop (10) | Eliminado pelo Blaster Meteor de Kale (6). |
22 | Vuon (11) | Eliminado com um soco por Kale (6). |
23 | Preecho (3) | Eliminado por um combo de Mestre Kame (7) e Tenshihan (7). |
24 | Murichim (10) | Eliminado por Freeza (7) |
25 | Tupper (11) | A Nº 18 (7) o jogou na beira da arena, que não aguentou seu peso e cedeu. |
26 | Casseral (11) | Eliminado por um combo de Kale (6) e Caulifla (6). |
27 | Kettol (11) | Eliminado por um combo de Kale (6) e Caulifla (6). |
28 | Zoiray (11) | Eliminado por um combo de Kale (6) e Caulifla (6). |
29 | Cocotte (11) | Arremessada para fora da arena pela Nº 18 (7). |
30 | Jirasen (10) | Eliminado por Brianne (2). |
31 | Vikal (2) | Nº 17 (7) chutou-a direto para a arquibancada. |
32 | Sansa Ku (2) | Eliminado pelo Photon Flash do Nº 17 (7). |
33 | Botamo (6) | Derrubado por sucessivos golpes de Gohan (7). |
34 | Zircor (10) | Eliminado por Jimeze (2). |
35 | Rubarut (10) | Eliminado por Piccolo (7). |
36 | Obuni (10) | Eliminado por Gohan (7). |
37 | Kunshi (11) | Eliminado pelo Salto Temporal de Hit (6). |
38 | Caway (4) | Se jogou da arena para impedir que Mestre Kame (7) a "tocasse". |
39 | Darkori (4) | Mestre Kame (7) lhe prendeu num pote com o Mafuba depois a jogou da arena. |
40 | Ganos (4) | Eliminado pelo Mestre Kame (7). |
41 | Harmira (2) | Eliminado por Tenshinhan (7). |
42 | Tenshinhan (7) | Para eliminar Hamira, Tenshinhan se jogou da arena com ele. |
43 | Prum (2) | Eliminado pelo Galick Ho de Vegeta. |
44 | Dr. Rota (6) | Eliminado pelo Galick Ho de Vegeta. |
45 | Maji Kayo (3) | Eliminado por Jiren (11). |
46 | Auta Magetta (6) | Chutado pra fora por Vegeta (7). |
47 | Mestre Kame (7) | Desistiu ao perceber que havia chegado ao seu limite e poderia morrer se continuasse. |
48 | Jimeze (2) | Jogado pra fora por Freeza (7). |
49 | Frost (6) | Eliminado por Freeza (7). |
50 | Hit (6) | Eliminado por Jiren (11). |
51 | Monna (4) | Eliminada por Kyabe (6). |
52 | Kyabe (6) | Eliminado por Freeza (7). |
53 | Caulifla (6) | Eliminada por Goku (7) enquanto estava fundida na forma de Kefla. |
54 | Kale (6) | Eliminada por Goku (7) enquanto estava fundida na forma de Kefla. |
55 | Su Roas (2) | Eliminada pelo Photon Flash do Nº 17 (7). |
56 | Brianne (2) | Eliminada pela Nº 18 (7). |
57 | Zirloin (2) | Eliminado pelo Kamehameha de Goku (7). |
58 | Zarbuto (2) | Eliminado pelo Kamehameha de Goku (7). |
59 | Rabanra (2) | Eliminado pelo Kamehameha de Goku (7). |
60 | Pirina (6) | Eliminado por um combo entre Gohan (7) e Piccolo (7). |
61 | Saonel (6) | Eliminado por um combo entre Gohan (7) e Piccolo (7). |
62 | Katpesra (3) | Gamisaras (4) o derrubou da arena. |
63 | Gamisaras (4) | Eliminado por Piccolo (7). |
64 | Shantza (4) | Eliminado por Piccolo (7). |
65 | Piccolo (7) | Derrubado da arena por Damon (4). |
66 | Damon (4) | Nº 17 (7) o aprisiona num campo de força e o joga da arena |
67 | Viara (3) | Eliminado pela Nº 18 (7). |
68 | Androide 18 (7) | Se joga da arena para salvar o Nº 18 e colocá-lo de volta no campo. |
69 | Koitsukai (3) | Eliminado pelo esforço conjunto do Universo 7 enquanto estava fundido em Anilaza. |
70 | Panchia (3) | Eliminado pelo esforço conjunto do Universo 7 enquanto estava fundido em Anilaza. |
71 | Boratera (3) | Eliminado pelo esforço conjunto do Universo 7 enquanto estava fundido em Anilaza. |
72 | Paparoni (3) | Eliminado pelo esforço conjunto do Universo 7 enquanto estava fundido em Anilaza. |
73 | Dyspo (11) | Enquanto Gohan (7) o imobilizava, Freeza (7) o joga pra fora da arena. |
74 | Gohan (7) | Caiu da arena junto com Dyspo (11). |
75 | Toppo (11) | Eliminado por Vegeta (7). |
76 | Androide 17 (7) | Se autodestruiu pra impedir um ataque de Jiren (11). |
77 | ? | ? |
78 | ? | ? |
79 | ? | ? |
80 | ? | ? |
Estatísticas:
Contando eliminações conjuntas e em combo, esse é o Top 3 dos que mais tiraram participantes da competição:
# | Participante | Eliminações |
1º | Goku | 15 |
2º | Vegeta | 13 |
3º | Freeza | 11 |
Os membros do Universo 7 eliminaram o último lutador de todos os seis universos já apagados. Também são os responsáveis pelo maior número de eliminações no total.
Até a próxima postagem!