Continuando a Quinta Geração de Pokémons!
535 | TYMPOLE | ||
Massa: | 4,5 kg | ||
Altura: | 0,5 m | ||
Espécie: | Pokémon Girino | ||
Tipo: | Água | ||
Descrição: | Suas bochechas possuem estruturas capazes de emitir ondas sonoras que se movem pela água e servem como forma e comunicação entre esses pokémons. |
536 | PALPITOAD | ||
Massa: | 17 kg | ||
Altura: | 0,8 m | ||
Espécie: | Pokémon Vibrações | ||
Tipo: | Água/Terra | ||
Descrição: | Evolução do Tympole. Suas estruturas que antes ficavam apenas nas bochechas agora são três e podem emitir ondas muito mais poderosas, capazes até de criar terremotos e maremotos. |
537 | SEISMITOAD | ||
Massa: | 62 kg | ||
Altura: | 1,5 m | ||
Espécie: | Pokémon Vibração | ||
Tipo: | Água/Terra | ||
Descrição: | Evolução do Palpitoad. A quantidade de estruturas que emitem vibrações ficou bem maior, tornando-o bem mais poderoso. |
538 | THROH | ||
Massa: | 55,5 kg | ||
Altura: | 1,3 m | ||
Espécie: | Pokémon Judô | ||
Tipo: | Lutador | ||
Descrição: | São pokémons que possuem um estilo de luta próprio e são muito bons nele. Não evolui. |
539 | SAWK | ||
Massa: | 51 kg | ||
Altura: | 1,4 m | ||
Espécie: | Pokémon Karatê | ||
Tipo: | Lutador | ||
Descrição: | Possuem um estilo de luta diferente do Throh, algo bem próximo do karatê. Passam horas treinando, socando pedras. Não evolui. |
540 | SEWADDLE | ||
Massa: | 1,5 kg | ||
Altura: | 0,3 m | ||
Espécie: | Pokémon Costura | ||
Tipo: | Inseto/Planta | ||
Descrição: | São pequeninos e vivem envoltos em folhas de planta. |
541 | SWADLOON | ||
Massa: | 7,3 kg | ||
Altura: | 0,5 m | ||
Espécie: | Pokémon Envolto de Folhas | ||
Tipo: | Inseto/Planta | ||
Descrição: | Evolução do Sewaddle. Continua vivendo coberto de folhas. |
542 | THROH | ||
Massa: | 20,5 kg | ||
Altura: | 1,2 m | ||
Espécie: | Pokémon Carinho | ||
Tipo: | Inseto/Planta | ||
Descrição: | Evolução do Swadloon. Costuma fazer roupas feitas de folhas que ele mesmo corta, dobra e prepara. São considerados extremamente cuidadosos e que gostam de ajudar os outros. |
543 | VENIPEDE | ||
Massa: | 5,3 kg | ||
Altura: | 0,4 m | ||
Espécie: | Pokémon Centopeia | ||
Tipo: | Inseto/Veneno | ||
Descrição: | Possui uma picada que injeta uma boa quantidade de veneno, capaz de paralisar pokémons bem maiores que ele. |
544 | WHIRLIPEDE | ||
Massa: | 58,5 kg | ||
Altura: | 1,2 m | ||
Espécie: | Pokémon Casulo de Centopeia | ||
Tipo: | Inseto/Veneno | ||
Descrição: | Evolução do Venipede. Possui uma carapaça bem resistente que ele gira para atacar seus adversários. |
545 | SCOLIPEDE | ||
Massa: | 200,5 kg | ||
Altura: | 2,5 m | ||
Espécie: | Pokémon Mega Centopeia | ||
Tipo: | Inseto/Veneno | ||
Descrição: | Evolução do Whirlipede. |
546 | COTTONEE | ||
Massa: | 0,6 kg | ||
Altura: | 0,3 m | ||
Espécie: | Pokémon Sopro de Algodão | ||
Tipo: | Planta/Fada | ||
Descrição: | Consegue soltar vários fragmentos de algodão de seu corpo para distrair seus adversários enquanto foge. |
547 | WHIMSICOTT | ||
Massa: | 6,6 kg | ||
Altura: | 0,7 m | ||
Espécie: | Pokémon Véu de Vento | ||
Tipo: | Planta/Fada | ||
Descrição: | Evolução do Cottonee. É conhecido por ser capaz de entrar em qualquer buraco de qualquer tamanho. |
548 | PETILIL | ||
Massa: | 6,6 kg | ||
Altura: | 0,5 m | ||
Espécie: | Pokémon Bulbo | ||
Tipo: | Planta | ||
Descrição: | Possui algumas folhas na cabeça que, segundo conta-se, é capaz de recuperar as energias de quem as come, embora sejam bem amargas. |
549 | LILLIGANT | ||
Massa: | 16,3 kg | ||
Altura: | 1,1 m | ||
Espécie: | Pokémon Floração | ||
Tipo: | Planta | ||
Descrição: | Evolução do Petilil. É famoso entre celebridades por conta da linda flor que tem na cabeça. |
550 | BASCULIN (LISTRA VERMELHA) | ||
Massa: | 18 kg | ||
Altura: | 1 m | ||
Espécie: | Pokémon Hostil | ||
Tipo: | Água | ||
Descrição: | Está sempre em cardumes com outros Basculin de Listra Vermelha, os únicos com quem convive pacificamente. |
550 | BASCULIN (LISTRA AZUL) | ||
Massa: | 18 kg | ||
Altura: | 1 m | ||
Espécie: | Pokémon Hostil | ||
Tipo: | Água | ||
Descrição: | Também só andam com os seus iguais, não podem cruzar com cardumes de Basculin de Listra Vermelha, pois começam a brigar imediatamente. |
551 | SANDILE | ||
Massa: | 15,2 kg | ||
Altura: | 0,7 m | ||
Espécie: | Pokémon Crocodilo do Deserto | ||
Tipo: | Terra/Noturno | ||
Descrição: | Por possuírem sangue frio eles permanecem em grandes desertos, enterrados na areia quente. |
552 | KROKOROK | ||
Massa: | 33,4 kg | ||
Altura: | 1 m | ||
Espécie: | Pokémon Crocodilo do Deserto | ||
Tipo: | Terra/Noturno | ||
Descrição: | Evolução do Sandile. São capazes de se guiar em qualquer ambiente sentindo o calor das coisas a sua volta. |
553 | KROOKODILE | ||
Massa: | 96,3 kg | ||
Altura: | 1,5 m | ||
Espécie: | Pokémon Intimidação | ||
Tipo: | Terra/Noturno | ||
Descrição: | Evolução do Krokorok. Desenvolveu uma mandíbula muito poderosa e assustadora. |
554 | DARUMAKA | ||
Massa: | 37,5 kg | ||
Altura: | 0,6 m | ||
Espécie: | Pokémon Charme Zen | ||
Tipo: | Fogo | ||
Descrição: | Possui uma chama dentro de seu corpo que o mantém hiperativo. Ela só fica menor quando ele vai dormir. |
555 | DARMANITAN (MODO PADRÃO) | ||
Massa: | 92,9 kg | ||
Altura: | 1,3 m | ||
Espécie: | Pokémon Ardente | ||
Tipo: | Fogo | ||
Descrição: | Evolução do Darumaka. As chamas dentro de seu corpo estão maiores e mais quentes, deixando-o bem mais forte. |
555 | DARMANITAN (MODO ZEN) | ||
Massa: | 92,9 kg | ||
Altura: | 1,3 m | ||
Espécie: | Pokémon Ardente | ||
Tipo: | Fogo/Psíquico | ||
Descrição: | Outra forma do Darmanitan, em que ele entra quando está muito fraco. Adquire poderes mentais para combater enquanto seu corpo entra em um estágio de defesa. |
556 | MARACTUS | ||
Massa: | 28 kg | ||
Altura: | 1 m | ||
Espécie: | Pokémon Cacto | ||
Tipo: | Planta | ||
Descrição: | Vivem em desertos e sacodem seus membros produzindo o som de maracas. |
557 | DWEBBLE | ||
Massa: | 14,5 kg | ||
Altura: | 0,3 m | ||
Espécie: | Pokémon Hospedado em Rocha | ||
Tipo: | Inseto/Pedra | ||
Descrição: | Consegue soltar pela boca um líquido que derrete rochas, as quais ele usa para se proteger. |
558 | CRUSTLE | ||
Massa: | 200 kg | ||
Altura: | 1,4 m | ||
Espécie: | Pokémon Casa de Pedra | ||
Tipo: | Inseto/Pedra | ||
Descrição: | Evolução do Dwebble. A rocha nas costas é usada com simbologia entre eles, quando ela se quebra em um combate indica que o pokémon perdeu. |
559 | SCRAGGY | ||
Massa: | 11,8 kg | ||
Altura: | 0,6 m | ||
Espécie: | Pokémon Derramado | ||
Tipo: | Noturno/Lutador | ||
Descrição: | Sua principal arma é o seu crânio extremamente duro e resistente. |
560 | SCRAFTY | ||
Massa: | 30 kg | ||
Altura: | 1,1 m | ||
Espécie: | Pokémon Vadio | ||
Tipo: | Noturno/Lutador | ||
Descrição: | Evolução do Scraggy. Ganhou a habilidade de cuspir um ácido capaz até de furar concreto. |
561 | SIGILYPH | ||
Massa: | 14 kg | ||
Altura: | 1,4 m | ||
Espécie: | Pokémon Aviário | ||
Tipo: | Psíquico/Voador | ||
Descrição: | São pokémons bem antigos que protegem as ruínas de uma cidade também antiga. Não evolui. |
562 | YAMASK | ||
Massa: | 1,5 kg | ||
Altura: | 0,5 m | ||
Espécie: | Pokémon Espírito | ||
Tipo: | Fantasma | ||
Descrição: | Existem lendas dizendo que eles foram humanos um dia, e que a máscara que carregam é uma representação do rosto humano que tiveram. |
563 | COFAGRIGUS | ||
Massa: | 76,5 kg | ||
Altura: | 1,7 m | ||
Espécie: | Pokémon Caixão | ||
Tipo: | Fantasma | ||
Descrição: | Evolução do Yamask. Há uma lenda que diz que esses pokémons são capazes de capturar pessoas para transformá-las em múmias. |
564 | TIRTOUGA | ||
Massa: | 16,5 kg | ||
Altura: | 0,7 m | ||
Espécie: | Pokémon Proto Tartaruga | ||
Tipo: | Água/Pedra | ||
Descrição: | Eles foram criados à partir de um fóssil antigo e por isso acabaram ganhando uma resistência tão grande que podem atingir grandes profundidades no oceano. |
565 | CARRACOSTA | ||
Massa: | 82 kg | ||
Altura: | 1,2 m | ||
Espécie: | Pokémon Proto Tartaruga | ||
Tipo: | Água/Pedra | ||
Descrição: | Evolução do Tirtouga. Suas barbatanas são dotadas de uma força incrível, tanto para nadar quanto para golpear. |
566 | ARCHEN | ||
Massa: | 9,5 kg | ||
Altura: | 0,6 m | ||
Espécie: | Pokémon Primeiro Pássaro | ||
Tipo: | Pedra/Voador | ||
Descrição: | Provavelmente foram os primeiros pokémons pássaros da história e todos os demais descendem deles. |
567 | PALPITOAD | ||
Massa: | 32 kg | ||
Altura: | 1,4 m | ||
Espécie: | Pokémon Primeiro Pássaro | ||
Tipo: | Pedra/Voador | ||
Descrição: | Evolução do Archen. Possuem certa dificuldade para voar. |
568 | TRUBBISH | ||
Massa: | 31 kg | ||
Altura: | 0,6 m | ||
Espécie: | Pokémon Saco de Lixo | ||
Tipo: | Veneno | ||
Descrição: | Vivem em lugares sujos e expelem um cheiro tão ruim que pode fazer as pessoas desmaiarem. |
569 | GARBODOR | ||
Massa: | 107,3 kg | ||
Altura: | 1,9 m | ||
Espécie: | Pokémon Monte de Lixo | ||
Tipo: | Veneno | ||
Descrição: | Evolução do Trubbish. Seu hálito está cada vez mais mal cheiroso, sendo sua principal arma. |
570 | ZORUA | ||
Massa: | 12,5 kg | ||
Altura: | 0,7 m | ||
Espécie: | Pokémon Raposa Trapaceira | ||
Tipo: | Noturno | ||
Descrição: | É capaz de se transformar em outros seres, habilidade que ele usa para enganar as pessoas. |
571 | ZOROARK | ||
Massa: | 81,1 kg | ||
Altura: | 1,6 m | ||
Espécie: | Pokémon Raposa Ilusória | ||
Tipo: | Noturno | ||
Descrição: | Evolução do Zorua. São capazes de criar ilusões em larga escala, enganando mais pessoas ao mesmo tempo. |
572 | MINCCINO | ||
Massa: | 5,8 kg | ||
Altura: | 0,4 m | ||
Espécie: | Pokémon Chinchila | ||
Tipo: | Normal | ||
Descrição: | Possuem o hábito de passar a cauda uns nos outros como forma de cumprimento, por isso estão sempre limpinhos. |
573 | CINCCINO | ||
Massa: | 7,5 kg | ||
Altura: | 0,5 m | ||
Espécie: | Pokémon Cachecol | ||
Tipo: | Normal | ||
Descrição: | Evolução do Minccino. Possuem o pelo mais macio e liso que antes, por isso são impossíveis de serem segurados por predadores. |
<< Parte 12 - Parte 14 >>
Até a próxima postagem!
pokemon de numero 556 esta cm o nome errado
ResponderExcluirA Maractus esta com o nome errado, "Seismitoad" !??
ResponderExcluirPokémon 556 com o nome corrigido, obrigado pelo aviso, pessoal!
ResponderExcluir