Parte 19 - Parte 21
GUIA
Essa é a última parte com a Sexta Geração de Pokémon!
Essa lista vai do 704 até o 721.
GUIA
Essa é a última parte com a Sexta Geração de Pokémon!
Essa lista vai do 704 até o 721.
Para ver todos que já listei clique aqui.
704 | GOOMY |
Massa | 2,8 kg |
Altura | 0,3 m |
Espécie | Pokémon Tecido Macio |
Tipo | Dragão |
Descrição | Possui uma substância em seu corpo que o defende de ataques, pois qualquer golpe vai escorregar. Para manter essa proteção ele precisa ficar em locais úmidos, senão vai secar. |
705 | SLIGGOO |
Massa | 17,5 kg |
Altura | 0,8 m |
Espécie | Pokémon Tecido Macio |
Tipo | Dragão |
Descrição | Evolução do Goomy. São completamente cegos, então se guiam pelas antenas. Sua principal arma é a substância corrosiva que secreta. |
706 | GOODRA |
Massa | 150,5 kg |
Altura | 2 m |
Espécie | Pokémon Dragão |
Tipo | Dragão |
Descrição | Evolução do Sliggoo. |
707 | KLEFKI |
Massa | 3 kg |
Altura | 0,2 m |
Espécie | Pokémon Chaveiro |
Tipo | Metálico/Fada |
Descrição | Ele defende as chaves presas ao seu corpo com todas as suas forças, por isso os humanos o usam para guardar chaves preciosas (como de cofres, por exemplo). |
708 | PHANTUMP |
Massa | 7 kg |
Altura | 0,4 m |
Espécie | Pokémon Toco |
Tipo | Fantasma/Planta |
Descrição | As lendas dizem que os espíritos de crianças que morreram perdidas em florestas podem possuir troncos, gerando esses pokémon. |
709 | TREVENANT |
Massa | 71 kg |
Altura | 1,5 m |
Espécie | Pokémon Sabugueiro |
Tipo | Fantasma/Planta |
Descrição | Evolução do Phantump. É praticamente uma floresta viva, controlando tudo a sua volta e tendo até pokémon vivendo em si. |
710 | PUMPKABOO |
Massa | Varia entre 3,5 kg e 15 kg |
Altura | Varia entre 0,3 m e 0,8 m |
Espécie | Pokémon Abóbora |
Tipo | Fantasma/Planta |
Descrição | Também acredita-se que seja uma abóbora possuída por um espírito, capaz de levar fantasmas para onde deveriam ir. |
711 | GOURGEIST |
Massa | Varia entre 9,5 kg e 39 kg |
Altura | Varia entre 0,7 m e 1,7 m |
Espécie | Pokémon Abóbora |
Tipo | Fantasma/Planta |
Descrição | Evolução do Pumpkaboo. Vagam em noites de lua nova, cantando e amaldiçoando quem ouve sua música. |
712 | BERGMITE |
Massa | 99,5 kg |
Altura | 0,8 m |
Espécie | Pokémon Pedaço de Gelo |
Tipo | Gelo |
Descrição | É capaz de manipular um ar muito gelado a sua volta, que usa para atacar ou reparar danos no gelo. |
713 | AVALUGG |
Massa | 505 kg |
Altura | 2 m |
Espécie | Pokémon Gelo |
Tipo | Icebergue |
Descrição | Evolução do Bergmite. Vários deles se aglomeram, então suas costas ficam parecidas com um grande piso de gelo duríssimo. |
714 | NOIBAT |
Massa | 8 kg |
Altura | 0,5 m |
Espécie | Pokémon Onda Sonora |
Tipo | Voador/Dragão |
Descrição | Liberam ondas sonoras capazes de desorientar seus inimigos. |
715 | NOIVERN |
Massa | 85 kg |
Altura | 1,5 m |
Espécie | Pokémon Onda Sonora |
Tipo | Voador/Dragão |
Descrição | Evolução
do Noibat. As ondas sonoras que emitem não só desorientam os inimigos, como podem até destruir estruturas de pedra |
716 | XERNEAS |
Massa | 215 kg |
Altura | 3 m |
Espécie | Pokémon Vida |
Tipo | Fada |
Descrição | Pokémon lendário que vive normalmente em uma forma neutra, mas quando vai lutar ou simplesmente libera sua energia vital seus chifres se tornam coloridos e luminosos. |
717 | YVELTAL |
|
|
Massa | 203 kg |
Altura | 5,8 m |
Espécie | Pokémon Destruição |
Tipo | Noturno/Voador |
Descrição | Pokémon lendário que é capaz de absorver energia vital de outras criaturas vivas, o que o permite renascer caso esteja prestes a morrer. |
718 | ZYGARDE (célula e núcleo) |
Massa | Indefinido |
Altura | Indefinido |
Espécie | Indefinido |
Tipo | Indefinido |
Descrição | Existe um debate se podem ou não ser considerados pokémon, pois são apenas células sem movimentos que compõem o Zygarde. |
718 | ZYGARDE (10%) |
Massa | 33,5 kg |
Altura | 1,2 m |
Espécie | Pokémon Ordem |
Tipo | Dragão/Terra |
Descrição | Quando 10% daquelas células estão reunidas essa é a forma que o Zygarde assume, muito focada na velocidade. É um pokémon lendário. |
718 | ZYGARDE (50%) |
Massa | 305 kg |
Altura | 5 m |
Espécie | Pokémon Ordem |
Tipo | Dragão/Terra |
Descrição | Zygarde com 50% do total de células reunidas. É um protetor dos ecossistemas de onde vive. |
718 | ZYGARDE (100%) |
Massa | 610 kg |
Altura | 4,5 m |
Espécie | Pokémon Espada Real |
Tipo | Metálico/Fantasma |
Descrição | Com sua forma em 100% ele consegue derrotar qualquer um, até mesmo os lendários da sua geração, caso ameacem o ecossistema. |
719 | DIANCIE |
Massa | 8,8 kg |
Altura | 0,7 m |
Espécie | Pokémon Joia |
Tipo | Pedra/Fada |
Descrição | É capaz de emitir um aroma diferente dependendo do que quer comer, por isso muitas pessoas da realeza os usavam como se fossem frascos de perfume. |
720 | HOOPA |
Massa | 9 kg |
Altura | 0,5 m |
Espécie | Pokémon Travessura |
Tipo | Psíquico/Fantasma |
Descrição | Pokémon lendário que é capaz de distorcer o espaço com seus aros, o que normalmente ele usa para satisfazer sua ganância pegando tesouros. Tem uma forma confinada e uma liberta, onde todo seu poder é liberado. |
721 | VOLCANION |
Massa | 195 kg |
Altura | 1,7 m |
Espécie | Pokémon Vapor |
Tipo | Fogo/Água |
Descrição | Pokémon lendário capaz de destruir uma montanha inteira só com a quantidade de vapor que emite de suas costas. |
Até a próxima postagem!
Nenhum comentário:
Postar um comentário