Para ver todos que já listei clique aqui.
667 | LITLEO |
|
|
Massa | 13,5 kg |
Altura | 0,6 m |
Espécie | Pokémon Filhote de Leão |
Tipo | Fogo/Normal |
Descrição | O objetivo desse pokémon é se tornar mais forte, aumentando a chama da juba, para que possa evoluir mais rápido. |
668 | PYROAR |
|
|
Massa | 81,5 kg |
Altura | 1,5 m |
Espécie | Pokémon Real |
Tipo | Fogo/Normal |
Descrição | Evolução do Litleo. O poder entre os machos é determinado pelo tamanho da chama da juba. Já as fêmeas se preocupam apenas em cuidar dos filhotes. |
Pyroar Fêmea |
669 | FLABÉBÉ |
|
|
Massa | 0,1 kg |
Altura | 0,1 m |
Espécie | Pokémon Flor Única |
Tipo | Fada |
Descrição | São pequenos pokémon que se agarram em flores e vivem com elas para sempre. A cor da flor determina o tipo, sendo que há quatro: flor azul (da imagem), flor branca, flor amarela e flor laranja. |
670 | FLOETTE |
|
|
Massa | 0,9 kg |
Altura | 0,2 m |
Espécie | Pokémon Flor única |
Tipo | Fada |
Descrição | Evolução do Floette. Agora é ele quem carrega a flor, que permanece da mesma cor de antes. |
671 | FLORGES |
|
|
Massa | 10 kg |
Altura | 1,1 m |
Espécie | Pokémon Jardim |
Tipo | Fada |
Descrição | Evolução do Floette. Ao invés de uma flor, agora eles possuem um buquê inteiro em torno do pescoço. |
672 | SKIDDO |
|
|
Massa | 31 kg |
Altura | 1,9 m |
Espécie | Pokémon Montaria |
Tipo | Planta |
Descrição | Possui uma folhagem no pescoço e nas costas que, com Sol e água, lhe fornecem a energia suficiente para viver, sem nem precisar se alimentar. |
673 | GOGOAT |
|
|
Massa | 91 kg |
Altura | 1,7 m |
Espécie | Pokémon Montaria |
Tipo | Planta |
Descrição | Evolução do Skiddo. Vive em montanhas, em bandos liderados por aquele que vencer os outros em brigas com os chifres. São ótimas montarias. |
674 | PANCHAM |
|
|
Massa | 8 kg |
Altura | 0,6 m |
Espécie | Pokémon Brincalhão |
Tipo | Lutador |
Descrição | Possui uma postura de lutador e tenta fazer cara de bravo para intimidar, mas é fofo demais para isso e sempre acaba sorrindo no final. |
675 | PANGORO |
|
|
Massa | 136 kg |
Altura | 2,1 m |
Espécie | Pokémon Assustador |
Tipo | Água/Noturno |
Descrição | Evolução do Pancham. Agora sim eles são extremamente fortes e assustadores. Ainda por cima podem prever os ataques inimigos por meio de vibrações no graveto que carregam na boca. |
676 | FURFROU |
|
|
Massa | 28 kg |
Altura | 1,2 m |
Espécie | Pokémon Poodle |
Tipo | Normal |
Descrição | São pokémon conhecidos por seu pelo e elegância. Existem diversos cortes possíveis, alguns deles estão em imagens abaixo. |
677 | ESPURR |
|
|
Massa | 3,5 kg |
Altura | 0,3 m |
Espécie | Pokémon Coibição |
Tipo | Psíquico |
Descrição | Possui duas grandes orelhas que cobrem um órgão especial, que é capaz de liberar energia psíquica suficiente para causar uma destruição imensa. |
678 | MEOWSTIC |
|
|
Massa | 8,5 kg |
Altura | 0,6 m |
Espécie | Pokémon Constrangimento |
Tipo | Psíquico |
Descrição | Evolução do Espurr. Continuam com as orelhas dobradas para manter seu poder sob controle, mas podem liberá-lo só de levantar as orelhas. |
Meowstic Fêmea |
679 | HONEDGE |
|
|
Massa | 2 kg |
Altura | 0,8 m |
Espécie | Pokémon Espada |
Tipo | Metálico/Fantasma |
Descrição | Conta-se que esse pokémon surge quando um espírito possui uma espada. Ele não gosta de ser empunhado, se isso acontecer ele drena a força vital da pessoa com a fita que possui. |
680 | DOUBLADE |
|
|
Massa | 4,5 kg |
Altura | 0,8 m |
Espécie | Pokémon Espada |
Tipo | Metálico/Fantasma |
Descrição | Evolução do Honedge. É formado pela cooperação de dois Honedge ligados telepaticamente. |
681 | AEGISLASH |
|
|
Massa | 53 kg |
Altura | 1,7 m |
Espécie | Pokémon Espada Real |
Tipo | Metálico/Fantasma |
Descrição | Evolução do Doublade. Pode se manifestar em duas formas: a forma escudo (como na imagem acima), que é a defensiva, ou na forma espada (imagem abaixo), a ofensiva. |
682 | SPRITZEE |
|
|
Massa | 0,5 kg |
Altura | 0,2 m |
Espécie | Pokémon Perfume |
Tipo | Fada |
Descrição | É capaz de emitir um aroma diferente dependendo do que quer comer, por isso muitas pessoas da realeza os usavam como se fossem frascos de perfume. |
683 | AROMATISSE |
|
|
Massa | 15,5 kg |
Altura | 0,8 m |
Espécie | Pokémon Fragância |
Tipo | Fada |
Descrição | Evolução do Spritzee. Agora possui um potencial e controle muito maiores sobre os aromas que emite, podendo escolher quais quer liberar. |
Até a próxima postagem!
É muito bom ter essa informações aqui e o melhor são as imagens q eu posso desenhar ^^
ResponderExcluir