574 | GOTHITA | ||
Massa: | 5,8 kg | ||
Altura: | 0,4 m | ||
Espécie: | Pokémon Fixação | ||
Tipo: | Psíquico | ||
Descrição: | Possuem antenas nas cabeças com as quais conseguem perceber coisas que humanos e outros pokémons não conseguem. |
575 | GOTHORITA | ||
Massa: | 18 kg | ||
Altura: | 0,7 m | ||
Espécie: | Pokémon Manipulação | ||
Tipo: | Psíquico | ||
Descrição: | Evolução do Gothita. Eles tiram o poder da luz das estrelas, por isso agem melhor à noite. |
576 | GOTHITELLE | ||
Massa: | 44 kg | ||
Altura: | 1,5 m | ||
Espécie: | Pokémon Corpo Astral | ||
Tipo: | Psíquico | ||
Descrição: | Evolução do Gothorita. Dizem que seu poder psíquico é tão grande que ele pode modificar a realidade. |
577 | SOLOSIS | ||
Massa: | 1 kg | ||
Altura: | 0,3 m | ||
Espécie: | Pokémon Célula | ||
Tipo: | Psíquico | ||
Descrição: | São capazes de sobreviver a qualquer tipo de ambiente pois possuem uma camada feita de um líquido especial em torno de seu corpo. |
578 | DUOSION | ||
Massa: | 8 kg | ||
Altura: | 0,6 m | ||
Espécie: | Pokémon Mitose | ||
Tipo: | Psíquico | ||
Descrição: | Evolução do Solosis. Desenvolvem dois cérebros separados e só conseguem atingir o poder máximo quando ambos estão pensando na mesma coisa. |
579 | REUNICLUS | ||
Massa: | 20,1 kg | ||
Altura: | 1 m | ||
Espécie: | Pokémon Multiplicado | ||
Tipo: | Psíquico | ||
Descrição: | Evolução do Duosion. É capaz de ampliar severamente seus poderes criando ligações entre os dois cérebros. |
580 | DUCKLETT | ||
Massa: | 5,5 kg | ||
Altura: | 0,5 m | ||
Espécie: | Pokémon Pássaro Aquático | ||
Tipo: | Água/Voador | ||
Descrição: | É um ótimo nadador e mergulhador e usa as penas para espirrar água como forma de defesa. |
581 | SWANNA | ||
Massa: | 24,2 kg | ||
Altura: | 1,3 m | ||
Espécie: | Pokémon Pássaro Branco | ||
Tipo: | Água/Voador | ||
Descrição: | Evolução do Ducklett. São excelentes dançarinos. Seus pescoços graciosos lhe permitem ataques bem poderosos. |
582 | VANILLITE | ||
Massa: | 5,7 kg | ||
Altura: | 0,4 m | ||
Espécie: | Pokémon Neve Fresca | ||
Tipo: | Gelo | ||
Descrição: | São capazes de baixar a temperatura ao seu redor, fazendo nevar. O seu sopro pode chegar até -50 °C. |
583 | VANILLISH | ||
Massa: | 41 kg | ||
Altura: | 1,1 m | ||
Espécie: | Pokémon Neve Gelada | ||
Tipo: | Gelo | ||
Descrição: | Evolução do Vanillite. |
584 | VANILLUXE | ||
Massa: | 57,5 kg | ||
Altura: | 1,3 m | ||
Espécie: | Pokémon Tempestade de Neve | ||
Tipo: | Gelo | ||
Descrição: | Evolução do Vanillish. As duas cabeças pensam separadamente, mas quando ambas ficam nervosas eles podem congelar tudo a sua volta. |
585 | DEERLING (FORMA PRIMAVERA) | ||
|
Massa: | 0,6 kg | |
Altura: | 19,5 m | ||
Espécie: | Pokémon Estação | ||
Tipo: | Normal/Planta | ||
Descrição: | Essa sua pelugem de primavera lhe permite se camuflar em flores quando é preciso. |
585 | DEERLING (FORMA VERÃO) | ||
Massa: | 0,6 kg | ||
Altura: | 19,5 m | ||
Espécie: | Pokémon Estação | ||
Tipo: | Normal/Planta | ||
Descrição: | Com a pelugem de verão ele se esconde em arbustos ou na grama. |
585 | DEERLING (FORMA OUTONO) | ||
Massa: | 0,6 kg | ||
Altura: | 19,5 m | ||
Espécie: | Pokémon Estação | ||
Tipo: | Normal/Planta | ||
Descrição: | Como as folhas estão todas amareladas e caídas no chão no outono, as cores que o Deerling adquirem lhe ajudam a se esconder. |
585 | DEERLING (FORMA INVERNO) | ||
Massa: | 0,6 kg | ||
Altura: | 19,5 m | ||
Espécie: | Pokémon Estação | ||
Tipo: | Normal/Planta | ||
Descrição: | Fica com o pelo da cor das montanhas. |
586 | SAWSBUCK (FORMA PRIMAVERA) | ||
Massa: | 92,5 kg | ||
Altura: | 1,9 m | ||
Espécie: | Pokémon Estação | ||
Tipo: | Normal/Planta | ||
Descrição: | Evolução do Deerling na versão primavera, onde seus chifres são adornados com flores. |
586 | SAWSBUCK (FORMA VERÃO) | ||
Massa: | 92,5 kg | ||
Altura: | 1,9 m | ||
Espécie: | Pokémon Estação | ||
Tipo: | Normal/Planta | ||
Descrição: | Evolução do Deerling na versão verão, onde seus chifres estão cheios de folhas verdes. |
586 | SAWSBUCK (FORMA OUTONO) | ||
Massa: | 92,5 kg | ||
Altura: | 1,9 m | ||
Espécie: | Pokémon Estação | ||
Tipo: | Normal/Planta | ||
Descrição: | Evolução do Deerling na versão outono, onde seus chifres estão cobertos por folhas alaranjadas ou avermelhadas. |
586 | SAWSBUCK (FORMA INVERNO) | ||
Massa: | 92,5 kg | ||
Altura: | 1,9 m | ||
Espécie: | Pokémon Estação | ||
Tipo: | Normal/Planta | ||
Descrição: | Evolução do Deerling na versão inverno. Seus chifres não mudam tanto, mas ele ganha pelos grossos para protegê-lo do frio. |
587 | EMOLGA | ||
Massa: | 5 kg | ||
Altura: | 0,4 m | ||
Espécie: | Pokémon Esquilo do Céu | ||
Tipo: | Elétrico/Voador | ||
Descrição: | Possui uma membrana entre o braço e o corpo que lhe permite planar, assim como um esquilo-voador. Essas membranas conseguem armazenar energia. Não evolui. |
588 | KARRABLAST | ||
Massa: | 5,9 kg | ||
Altura: | 0,5 m | ||
Espécie: | Pokémon Aperto | ||
Tipo: | Inseto | ||
Descrição: | É capaz de disparar um líquido ácido sempre que se sente ameaçado. |
589 | ESCAVALIER | ||
Massa: | 33 kg | ||
Altura: | 1 m | ||
Espécie: | Pokémon Cavalaria | ||
Tipo: | Inseto/Metálico | ||
Descrição: | Evolução do Karrablast com uma concha de Shelmet. São pokémons bravos que batalham mesmo quando estão em desvatagem. |
590 | FOONGUS | ||
Massa: | 1 kg | ||
Altura: | 0,2 m | ||
Espécie: | Pokémon Cogumelo | ||
Tipo: | Planta/Veneno | ||
Descrição: | O topo de sua cabeça se parece com uma pokébola. Ele é capaz de liberar esporos muito venenosos. |
591 | AMOONGUSS | ||
Massa: | 10,5 kg | ||
Altura: | 0,6 m | ||
Espécie: | Pokémon Cogumelo | ||
Tipo: | Planta/Veneno | ||
Descrição: | Evolução do Foongus. Agora seus braços também se parecem com pokébolas. |
592 | FRILLISH (MACHO) | ||
Massa: | 33 kg | ||
Altura: | 1,2 m | ||
Espécie: | Pokémon Flutuante | ||
Tipo: | Água/Fantasma | ||
Descrição: | Usa seus tentáculos para arrastar suas presas para o fundo do oceano. |
592 | FRILLISH (FÊMEA) | ||
Massa: | 33 kg | ||
Altura: | 1,2 m | ||
Espécie: | Pokémon Flutuante | ||
Tipo: | Água/Fantasma | ||
Descrição: | Injeta um veneno em suas presas para levá-los ao seu esconderijo. |
593 | JELLICENT (MACHO) | ||
Massa: | 135 kg | ||
Altura: | 2,2 m | ||
Espécie: | Pokémon Flutuante | ||
Tipo: | Água/Fantasma | ||
Descrição: | Evolução do Frillish. São conhecidos por afundarem grandes embarcações no oceano. |
593 | JELLICENT (FÊMEA) | ||
Massa: | 135 kg | ||
Altura: | 2,2 m | ||
Espécie: | Pokémon Flutuante | ||
Tipo: | Água/Fantasma | ||
Descrição: | Evolução do Frillish. Usam um sistema de movimento que consiste em absorver água e depois liberar como um jato para se impulsionarem. |
594 | ALOMOMOLA | ||
Massa: | 31,6 kg | ||
Altura: | 1,2 m | ||
Espécie: | Pokémon Cuidador | ||
Tipo: | Água | ||
Descrição: | São conhecidos por encontrarem outros pokémons feridos no mar e levá-los para a praia para serem tratados. |
595 | JOLTIK | ||
Massa: | 0,6 kg | ||
Altura: | 0,1 m | ||
Espécie: | Pokémon Anexo | ||
Tipo: | Inseto/Elétrico | ||
Descrição: | É o menor pokémon já catalogado. Eles vivem em casas sugando a energia das tomadas. |
596 | GALVANTULA | ||
Massa: | 14,3 kg | ||
Altura: | 0,8 m | ||
Espécie: | Pokémon Aranha Elétrica | ||
Tipo: | Inseto/Elétrico | ||
Descrição: | Evolução do Joltik. Suas teias são eletrificadas, por isso as presas que caem nela dificilmente escapam. |
597 | FERROSEED | ||
Massa: | 18,8 kg | ||
Altura: | 0,6 m | ||
Espécie: | Pokémon Semente Espinho | ||
Tipo: | Planta/Metálico | ||
Descrição: | Seus espinhos são usados para cravar em rochas e cavernas para absorver os minerais. |
598 | FERROTHORN | ||
Massa: | 110 kg | ||
Altura: | 1 m | ||
Espécie: | Pokémon Vagem Espinho | ||
Tipo: | Planta/Metálico | ||
Descrição: | Evolução do Ferroseed. Agora a principal função de seus espinhos é atacar os inimigos, mas eles ainda permanecem cravados nas cavernas. |
599 | KLINK | ||
Massa: | 21 kg | ||
Altura: | 0,3 m | ||
Espécie: | Pokémon Engrenagem | ||
Tipo: | Metálico | ||
Descrição: | Eles não comem ou fazem fotossíntese, toda a energia que precisam vem do movimento giratório que fazem. |
600 | KLANG | ||
Massa: | 51 kg | ||
Altura: | 0,6 m | ||
Espécie: | Pokémon Engrenagem | ||
Tipo: | Metálico | ||
Descrição: | Evolução do Klink. Uma das engrenagens ficou bem maior e mais poderosa. |
601 | KLINKLANG | ||
Massa: | 81 kg | ||
Altura: | 0,6 m | ||
Espécie: | Pokémon Engrenagem | ||
Tipo: | Metálico | ||
Descrição: | Evolução do Klang. Uma nova engrenagem surgiu e ela é capaz de gerar muito mais energia. |
602 | TYNAMO | ||
Massa: | 0,3 kg | ||
Altura: | 0,2 m | ||
Espécie: | Pokémon Peixe Elétrico | ||
Tipo: | Elétrico | ||
Descrição: | Eles sozinhos são bem fracos, mas como vivem com conjunto podem causar descargas elétricas bem poderosas. |
603 | EELEKTRIK | ||
Massa: | 22 kg | ||
Altura: | 1,2 m | ||
Espécie: | Pokémon Peixe Elétrico | ||
Tipo: | Elétrico | ||
Descrição: | Evolução do Tynamo. São capazes de paralisar outros pokémons usando apenas sua eletricidade. |
604 | EELEKTROSS | ||
Massa: | 80,5 kg | ||
Altura: | 2,1 m | ||
Espécie: | Pokémon Peixe Elétrico | ||
Tipo: | Elétrico | ||
Descrição: | Evolução do Eelektrik. |
605 | ELGYEM | ||
Massa: | 9 kg | ||
Altura: | 0,5 m | ||
Espécie: | Pokémon Cerebral | ||
Tipo: | Psíquico | ||
Descrição: | Possui um poder mental imenso e é capaz até mesmo de espremer cérebros. |
606 | BEHEEYEM | ||
Massa: | 34,5 kg | ||
Altura: | 1 m | ||
Espécie: | Pokémon Cerebral | ||
Tipo: | Psíquico | ||
Descrição: | Evolução do Elgyem. Possuem poder para manipular memórias de seus adversários. |
607 | LITWICK | ||
Massa: | 3,1 kg | ||
Altura: | 0,3 m | ||
Espécie: | Pokémon Vela | ||
Tipo: | Fantasma/Fogo | ||
Descrição: | Sua chama é capaz de absorver energia vital de pessoas e pokémons e é essa energia que a mantém acesa. |
608 | LAMPENT | ||
Massa: | 13 kg | ||
Altura: | 0,6 m | ||
Espécie: | Pokémon Lamparina | ||
Tipo: | Fantasma/Fogo | ||
Descrição: | Evolução do Litwick. Ele é temido pois dizem que anuncia a morte. |
609 | CHANDELURE | ||
Massa: | 34,3 kg | ||
Altura: | 1 m | ||
Espécie: | Pokémon Atraente | ||
Tipo: | Fantasma/Fogo | ||
Descrição: | Evolução do Lampent. Dizem que ele é capaz de queimar espíritos. |
610 | AXEW | ||
Massa: | 18 kg | ||
Altura: | 0,6 m | ||
Espécie: | Pokémon Presa | ||
Tipo: | Dragão | ||
Descrição: | Possuem presas salientes que são sua principal arma. Sempre que uma quebra outra maior e mais forte nasce rapidamente no lugar. |
611 | FRAXURE | ||
Massa: | 36 kg | ||
Altura: | 1 m | ||
Espécie: | Pokémon Mandíbula Machado | ||
Tipo: | Dragão | ||
Descrição: | Evolução do Axew. Suas presas não têm mais poder regenerativo, por isso eles cuidam delas muito bem, embora sejam incrivelmente resistentes. |
612 | HAXORUS | ||
Massa: | 105,5 kg | ||
Altura: | 1,8 m | ||
Espécie: | Pokémon Mandíbula Machado | ||
Tipo: | Dragão | ||
Descrição: | Evolução do Fraxure. Suas presas se tornaram indestrutíveis e são capazes de cortar qualquer coisa, até mesmo aço. |
Até a próxima postagem!
Nenhum comentário:
Postar um comentário